Sozialversicherungen ab 1. Januar 2022
06. Dezember 2021 von SEFID Treuhand & Revision
Eine unserer Dienstleistungen - Bei uns finden Sie jährlich die aktuellen Eckdaten zu den Sozialversicherungen.
AHV/IV
Limiten
Minimale einfache AHV-Altersrente | Fr. 1'195.00 x 12 = Fr. 14’340.00 |
Maximale einfache AHV-Altersrente | Fr. 2'390.00 x 12 = Fr. 28’680.00 |
AHV Ehepaar-Altersrente | Fr. 3'585.00 x 12 = Fr. 43'020.00 |
Massgebendes max. durchschnittliches Jahreseinkommen | Fr. 86'040.00 |
Minimaler Jahresbeitrag | Fr. 00'503.00 |
Finanzierung
Lohneinkommen pro Jahr | bis Fr. 148'200 | ab Fr. 148'201 |
AHV/IV/EO | 10.60% | 10.60% |
ALV | 2.2% | 1.0% |
Total der Beitragssätze | 12.80% | 11.60% |
Arbeitnehmeranteil 2022 | 6.40% | 5.80% |
BVG
BVG Maximal anrechenbarer Lohn | Fr. 86'040.00 |
BVG Koordinationsabzug | Fr. 25'095.00 |
Maximal koordinierter BVG-Lohn | Fr. 60’945.00 |
Minimal koordinierter BVG-Lohn | Fr. 03'585.00 |
Mindestjahreslohn | Fr. 21'510.00 |
UVG
Maximale UVG-Lohnsumme | Fr. 148'200.00 |
STEUERABZUG DER GEBUNDENEN VORSORGE / BVV
Maximale Jahresprämie mit 2. Säule (maximal 8% von Fr. 86’040.00) | Fr. 06'883.00 |
Maximale Jahresprämie ohne 2. Säule. Aber jährlich max. 20% des Erwerbseinkommens (max. 40% von Fr. 86'040.00) | Fr. 34'416.00 |